TEMPORADA 10/11    
ARBITROS DELE. TEMP. PARTIDOS TAR. AMARILLAS TAR. AZULES TEMPORADAS
ANTONIO 8 -- --
-.-- Por Partido
---
 FALTAS
-.-- Por Partido
-
-.-- Por Partido
11
MIGUEL A. NAYA - -- --
-.-- Por Partido
--- FALTAS
-.-- Por Partido
-
-.-- Por Partido
3
DANIEL FORTEA - -- --
-.-- Por Partido
--- FALTAS
-.-- Por Partido
-
-.-- Por Partido
2
JESUS RIVERA - -- --
-.-- Por Partido
-- FALTAS
-.-- Por Partido
-
-.-- Por Partido
1

HISTORICO ARBITRAL (actualizado hasta la temporada 2009/2010)

TEMPORADA PARTIDOS TARJETAS AMARILLAS PROMEDIO AMARILLAS
Antonio 11 Peralta 434 Peralta 1130 Berdiel 2.82
Leon 9 Perie 396 Leon 788 Peralta 2.60
Peralta 8 Leon 363 Monesma 560 Ramirez 2.42
Perie 8 Monesma 275 Perie 488 Leon 2.17
Carlos 7 Antonio 209 Berdiel 418 Monesma 2.04
Charly 5 Carlos 193 Antonio 351 Miguel 1.83
Luis 5 Charly 186 Carlos 324 Jesús 1.83
Berdiel 5 Berdiel 148 Charly 311 Manuel 1.77
Monesma 5 Miguel 121 Miguel 222 Antonio 1.67
Miguel 3 Fernando 91 Fernando 148 Carlos 1.67
Luis 3 Fortea 51 Fortea 66 Charly 1.67
 Fortea 2 Oscar 32 Ramirez 46 Fernando 1.62
Oscar 2 David 27 Oscar 39 Pareja 1.32
Pedro 2 Pareja 25 Pareja 33 Fortea 1.29
Fernando 2 Ramirez 19 Luis 23 Luis 1.27
Jesús 1 Luis 18 Jesús 22 Perie 1.23
Manuel 1 Pedro 14 David 18 Oscar 1.22
Pareja

1

Jesús 12 Pedro 17 Pedro 1.21
Ramirez 1 Manuel 9 Manuel 16 David 0.66
TARJETAS AZULES PROMEDIO AZULES FALTAS PROMEDIO FALTAS
Peralta 65 Ramirez 0.21 Leon 4678 Carlos 13.66
Leon 47 Jesús 0.16 Peralta 4795 Leon 12.88
Carlos 27 Oscar 0.16 Perie 4115 Berdiel 12.86
Monesma 31 Peralta 0.15 Monesma 3037 Charly 11.60
Perie 22 Carlos 0.13 Carlos 2637 Ramirez 11.15
Antonio 21 Leon 0.12 Charly 2159 Pedro 11.14
Charly 16 Manuel 0.11 Antonio 2055 Peralta 11.05
Berdiel 14 Monesma 0.11 Berdiel 1904 Monesma 11.04
Miguel 10 Antonio 0.10 Miguel 1046 Perie 10.39
Fernando 9 Fernando 0.09 Fernando 882 Oscar 10.06
Oscar 5 Berdiel 0.09 Fortea 463 Antonio 9.83
Ramirez 4 Charly 0.08 Oscar 322 David 9.81
Fortea 2 Miguel 0.08 David 265 Fernando

9.69

Jesús 2 David 0.07 Pareja 235 Pareja

9.40

David 2 Pedro 0.07 Ramirez 212 Manuel 9.33
Manuel 1 Luis 0.05 Luis 163 Fortea 9.07
Pedro 1 Perie 0.05 Pedro 156 Luis

9.05

Luis 1 Pareja 0.04 Manuel 84 Miguel 8.64
Pareja 1 Fortea 0.03 Jesús 75 Jesús 6.25

----  Arbitros que no están en activo